Laatste kans om uw mening te geven over de A4 Delft-Schiedam!
Op 31 maart 2010 is het zogenaamde Ontwerp- Tracébesluit A4 Delft-Schiedam (OTB) verschenen. Het OTB is een uitgewerkt besluit van de voorkeursoplossing van Minister Eurlings. Tot 11 mei 2010 kunt u uw mening geven over het OTB. Het is belangrijk dat u dit doet, omdat dit de laatste mogelijkheid is voor inspraak. Alleen de personen die in deze periode hun zienswijze geven kunnen in een latere fase beroep aantekenen bij de Raad van State.
Via http://www.centrumpp.nl/projecten/procedures/ontwerptracbesluita4delftschiedam2009.aspx vindt u informatie over de manier waarop u uw mening kunt geven. Ook kunt u hier het OTB en de bijlagen downloaden.De Stichting Stop R19/A4 is het niet eens met de huidige plannen van minister Eurlings voor de A4 Delft-Schiedam.
De redenen hiervoor zijn in het kort:
| - | aanleg van de A4 lost de problemen die Rijkswaterstaat (RWS) noemt niet op (verminderen files, sluipverkeer tegengaan, meer verkeersveiligheid) |
| - | de A4 volgens Eurlings voldoet op belangrijke punten niet aan het IODS verdrag (verdrag tussen verschillende organisaties en RWS waarin staat aan welke voorwaarden de A4 moet voldoen); zie ons rapport "Waarom het standpunt van de minister niet conform IODS is" |
| - | normen voor geluid en fijnstof/uitlaatgassen worden zeer waarschijnlijk overschreden, waardoor in het dichtbewoonde gebied in Schiedam en Vlaardingen risico's voor de volksgezondheid en geluidsoverlast zeer groot zijn |
| - | het unieke natuurgebied in Midden Delfland zal worden vernietigd |
| - | de kosten van het project worden nu globaal geschat op 880 miljoen euro. Gezien de ervaringen met grote projecten van RWS, en het feit dat zij hier blijkbaar niet van leert, kunt u verwachten dat de kosten veel hoger zullen uitkomen |
Meer informatie over de OTB vindt u onder het kopje OTB links in het menu
Wist u...
| - | dat er voor de A4 in het bewoonde gebied tussen Vlaardingen en Schiedam geen tunnel komt, maar een half open tunnelbak ? (zogenaamde Dicht Open Dicht Open = DODO) |
| - | dat er op deze DODO tunnelbak dus geen bomen gepland kunnen worden of een recreatiegebied kan worden aangelegd? |
| - | dat de A4 al op zo'n 500 meter vanaf het Kethelplein boven de grond komt: dus vanaf het Griegplein (tweede Z flat in S'dam)? |
| - | dat de A4 bij het Kethelplein op zo'n 13 meter hoogte uitkomt? Dit betekent dat bewoners tot en met de 6e etage tegen het A4 beton aankijken! Bovendien komt daar nog een geluidswal bovenop… |
| - | dat de tram tussen Vlaardingen en Schiedam hoog over het dijklichaam heen zal gaan, waardoor er een flinke ophoging bij de woningen in Vlaardingen en Schiedam komt om de tram geleidelijk omhoog te laten rijden. |
| - | dat door de verhoogde tram er meer geluidsoverlast zal zijn? |
| - | dat RWS methoden gebruikt om de geluidsoverlast te verminderen die nieuw zijn en nog nooit getest? |
| - | dat de geluidsoverlast die RWS aangeeft (om binnen de toelaatbare grenzen te blijven) een gemiddelde is gemeten over het hele jaar en dag en nacht? Als je op een 'gewone' middag gaat wandelen in Midden Delfland is er grote kans dat Horen & Zien je vergaat! |
| - | dat RWS zelf aangeeft dat de normen voor luchtkwaliteit bij de tunnelmonden niet gehaald kunnen worden? En dat dit gebied ( Woudweg) een "no go" gebied wordt, waar dus niemand meer mag komen? |
| - | dat uw kinderen door het wonen aan een snelweg een grotere kans hebben op chronische luchtwegaandoeningen zoals COPD? |
| - | dat u en uw kinderen door het wonen aan een snelweg een grotere kans hebben om eerder te sterven? |
| - | dat de A4 op belangrijke punten niet voldoet aan de afspraken die zijn gemaakt door de minister (en RWS), de gemeentes Vlaardingen, Schiedam en Delft en de Provincie Zuid Holland (IODS convenant: de weg niet horen, niet zien, niet ruiken)? En dat u de A4 dus dagelijks zult horen, zien en ruiken? |
| - | dat de A4 het fileprobleem in de regio niet oplost, maar juist erger maakt, want meer verkeer aantrekt? |
| - | dat uzelf geen profijt heeft van de A4 omdat er geen op- en afritten komen bij Schiedam en Vlaardingen noord? En ook geen oprit bij Schiedam Kethelplein en |
| - | dat hierdoor het Vlietlandziekenhuis slechter bereikbaar is en spoedeisende hulp langer onderweg is? |
| - | dat uw woning door dit gedoe in waarde zal dalen? |
| - | dat de geluidswallen bij de wijk Tanthof in Delft 9 meter boven het maaiveld uitkomen? |
| - | dat de ecologische verbinding (bij de Zuidkade in Delft) die in het IODS-convenant staat volgens RWS niet haalbaar is? |
| - | dat matrixborden, lantarenpalen en verkeersborden boven het maaiveld, dus boven de dijken en schermen uitkomen, dus zichtbaar zullen zijn in heel Midden Delfland? |
